Frekwencja wyniosła 21,59%. Oto oficjalne wyniki wyborów do Rady Dzielnicy Oliwa.
Radnymi zostaje pierwszych 15 osób, które zdobyły największą liczbę głosów.
| Lp | Imię i nazwisko | Wiek | Poparcie | Suma głosów |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TOMASZ JÓZEF STRUG | 44 | niezależny | 261 |
| 2 | RYSZARD ANTONI RIVIERA | 72 | niezależny | 224 |
| 3 | ANIELA ZUZANNA ZIENKIEWICZ | 33 | Stowarzyszenie Wszystko dla Gdańska | 194 |
| 4 | MARIUSZ PIOTR ANDRZEJCZAK | 36 | niezależny | 183 |
| 5 | ZOFIA MAŁGORZATA POMIRSKA | 50 | niezależny | 181 |
| 6 | MIKOŁAJ DOMINIK SOBCZAK | 33 | niezależny | 164 |
| 7 | SŁAWA KRYSTYNA RAFALAK | 54 | niezależny | 133 |
| 8 | WOJCIECH EUGENIUSZ WALANIA | 43 | niezależny | 131 |
| 9 | OSKAR MATEUSZ KRUSZYŃSKI | 30 | niezależny | 123 |
| 10 | OLAF ALEKSANDER DRAMOWICZ | 45 | niezależny | 108 |
| 11 | MAGDALENA MONIKA SADOWSKA | 39 | niezależny | 100 |
| 12 | JOLANTA URBANIAK-SZWANKOWSKA | 62 | niezależny | 100 |
| 13 | JAN FAŚCISZEWSKI | 31 | niezależny | 99 |
| 14 | TOMASZ JAN LEŻYŃSKI | 39 | niezależny | 94 |
| 15 | JAKUB MICHAŁ RACIBORSKI | 37 | niezależny | 80 |
| 16 | CEZARY MIKOŁAJ KAMIŃSKI | 18 | niezależny | 75 |
| 17 | MAREK SZREDER | 55 | niezależny | 66 |
| 18 | IGOR MIKOŁAJ SUBOCZ | 26 | niezależny | 64 |
| 19 | DANUTA AGNIESZKA SOŚNICKA | 42 | niezależny | 58 |
| 20 | EWELINA MARIA SOBAŃSKA | 32 | niezależny | 55 |
| 21 | KRYSTYNA URSZULA SIKORA | 61 | niezależny | 54 |
| 22 | DARIA MARIA BIAŁK | 38 | niezależny | 42 |
| 23 | MICHAŁ STEFAN SIKORSKI | 39 | niezależny | 40 |
| 24 | STELLA PAULINA STRUG | 38 | niezależny | 40 |
| 25 | ŁUKASZ PIOTR TALAŚKA | 38 | niezależny | 32 |
| 26 | ŁUKASZ JERZY GRZELAK | 34 | niezależny | 23 |
| 27 | MAREK PRUS | 66 | niezależny | 15 |
| 28 | TOMASZ ALEKSANDER NOWAK | 35 | niezależny | 10 |

